En JUMAPAM estamos comprometidos con brindarte el mejor servicio de agua potable y alcantarillado. Conoce todos los servicios que tenemos para ti.
Quejas o Sugerencias
¿Tienes algún comentario sobre nuestro servicio? Háznoslo saber.
Pago Digital
Solicita tu notificación de pago por medios digitales.
Trámites y Servicios
Información sobre todos los trámites disponibles.
Servicio Doméstico
Contratación de servicio para tu hogar.
Servicio Comercial
Contratación para negocios e industrias.
Domiciliación
Pago automático de tu servicio.
Tarifas 2026
Consulta las tarifas vigentes para el servicio de agua potable y alcantarillado.
INCISO A) TARIFA DE SERVICIO DOMÉSTICO (POPULAR)
| Grupo | Volumen Mínimo Mensual | Cuota Base Mensual | Cuota por m³ Adicional |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 72.69 | 0.00 |
| 2 | 13 | 72.69 | 6.60 |
| 3 | 25 | 166.41 | 7.67 |
| 4 | 40 | 308.52 | 9.75 |
| 5 | 60 | 586.47 | 12.21 |
| 6 | 80 | 979.59 | 14.26 |
| 7 | 100 | 1,433.97 | 16.03 |
| 8 | 125 | 2,014.03 | 17.37 |
| 9 | 150 | 2,610.17 | 25.76 |
INCISO C) TARIFA DE SERVICIO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y PÚBLICO
| Grupo | Volumen Mínimo Mensual | Cuota Base Mensual | Cuota por m³ Adicional |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 210.98 | 0.00 |
| 2 | 10 | 210.98 | 19.24 |
| 3 | 30 | 579.27 | 19.70 |
| 4 | 100 | 1,973.38 | 30.34 |
| 5 | 500 | 15,166.32 | 31.97 |
| 6 | 700 | 22,408.09 | 32.28 |
| 7 | 1000 | 32,306.75 | 35.54 |
* Las tarifas incluyen IVA. Los precios están sujetos a cambios según actualización oficial. Consulte el documento completo de tarifas para más detalles.